Продажа сплит — систем в Санкт Петербурге.

У нас Вы можете купить сплит — систему в Петербурге и Лен. области следующих марок:

LG, Mitsubishi Electric, Ballu, Fuji, Elektrolux, и др.

На все кондиционеры дается гарантия, установленная фирмой производителем. На монтажные работы гарантия — 1 год.

Модель — Neoclima МОЩНОСТЬ, кВт ВЕНТИЛЯЦИЯ   м3/час РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм Диаметр труб ЦЕНА                ,$
ХОЛОД
кВт
ТЕПЛО
кВт
Сплит системы настенного типа (серия STAR LIGHT ) R410 / SILVER ION фильтр / НАНО анти- бактериальный фильтр 
NS/NU-HAS071R4 2,30 2,50 420 710x250x180 1/4″    3/8″ 477
NS/NU-HAS091R4 2,50 2,80 420 710x250x180 1/4″    3/8″ 540
NS/NU-HAS121R4 3,20 3,60 520 710x250x180 1/4″    1/2″ 569
NS/NU-HAS181R4 4,70 5,60 580 830x285x205 1/4″    1/2″ 846
NS/NU-HAS241R4 6,45 7,20 850 1020x310x228 1/4″    1/2″ 1 115
Сплит системы настенного типа (серия COMFORT ) R410 / Ionizator
NS/NU-HAV071R4 2,30 2,50 450 746x245x196 1/4″    3/8″ 436
NS/NU-HAV091R4 2,50 2,70 450 746x245x196 1/4″    3/8″ 457
NS/NU-HAV121R4 3,20 3,40 550 746x245x196 1/4″    1/2″ 528
NS/NU-HAV181R4 5,10 5,61 800 900x292x215 1/4″    1/2″ 786
NS/NU-HAV241R4 6,10 6,60 900 900x292x215 1/4″    1/2″ 1 035
Сплит системы настенного типа (серия Vega ) R410 / защитное покрытие TiO2
NS/NU-HAE071R4 (NEW) 2,20 2,30 430 718x240x180 1/4″    3/8″ 436
NS/NU-HAE091R4 (NEW) 2,80 2,90 430 718x240x180 1/4″    3/8″ 457
NS/NU-HAE121R4 (NEW) 3,70 3,80 530 770x240x180 1/4″    3/8″ 528
NS/NU-HAE181R4 (NEW) 5,40 5,50 780 898x280x202 1/4″    1/2″ 786
NS/NU-HAE241R4 (NEW) 7,20 7,30 780 898x280x202 3/8″   5/8″ 1 035
Сплит системы настенного типа (серия FUTURE ) R410 / class A / ИОНИЗАТОР / Каталитический фильтр 
NS/NU-HAF091R4 2,50 2,80 500 800x280x190 1/4″    3/8″ 550
NS/NU-HAF121R4 3,20 3,60 500 800x280x190 1/4″    1/2″ 650
Сплит системы настенного типа (серия DC Inverter ) R410 / class A 
NS/NU-HAH09INR4 2,45 2,48 570 750x250x190 1/4″    3/8″ 832
NS/NU-HAH12INR4 3,52 3,90 600 818x270x192 1/4″    3/8″ 998
NS/NU-HAH18INR4 5,27 5,56 900 920x313x203 1/4″    1/2″ 1 332
NS/NU-HAH24INR4 7,03 8,21 950 1025x313x203 5/8″    3/8″ 1 665

 

Модель — Chigo МОЩНОСТЬ, кВт ВЕНТИЛЯЦИЯ   м3/час РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм Диаметр труб ЦЕНА                РОЗНИЦА,$
ХОЛОД
кВт
ТЕПЛО
кВт
Сплит-системы (серия Сlassic) / ионизатор / R410
CS/CU-21H3A-V84 2,21 2,35 400 790x270x180 1/4″    3/8″ 483
CS/CU-25H3A-V84 2,78 2,78 500 790x270x180 1/4″    3/8″ 507
CS/CU-32H3A-V84 3,20 3,30 550 790x270x180 1/4″    1/2″ 586
CS/CU-51H3A-P84 5,10 5,40 800 940x270x180 1/4″    1/2″ 870
CS/CU-61H3A-P84 6,20 6,60 900 1000x320x200 1/4″    1/2″ 1147
Сплит-системы (серия Elite) ионизатор / витаминный фильтр / R410
CS/CU-25H3-M88 2,78 2,78 500 800х280х190 1/4″    3/8″ 700
CS/CU-32H3-M88 3,60 3,75 550 800х280х190 1/4″    1/2″ 817
CS/CU-51H3-P88 5,10 5,40 800 900х292х215 1/4″    1/2″ 1038
CS/CU-61H3-P88 6,20 6,60 900 940х270х180 1/4″    1/2″ 1208

 

Модель — Panasonic Мощность (холод/тепло), КВт Габариты  внутр. блока ВхШхГ Диаметр труб ж/г Цена,
РУБ
Настенные сплит-системы / Серия DELUXE / Холод-Тепло (Econavi mono sensor, e-ion, R410)
CS/CU-W7NKD 2,24 / 2,38 290 x 870 x 204 1/4″(6,35) / 3/8″(9,52) 24 500
CS/CU-W9NKD 2,65 / 2,89 290 x 870 x 204 1/4″(6,35) / 3/8″(9,52) 26 000
CS/CU-W12NKD 3,47/ 3,85 290 x 870 x 204 1/4″(6,35) / 1/2″(12,70) 31 500
S/U-A18JKD (R22) 5,30 / 5,65 290 x 1070 x 235 1/4″(6,35) / 1/2″(12,70) 39 513
S/U-A24JKD (R22) 7,30 / 7,80 290 x 1070 x 235 1/4″(6,35) / 5/8″(15,88) 44 160
Настенные сплит-системы / Серия STANDART/ Холод-Тепло (R410)
CS/CU-YW7MKD 2,10 / 2,10 283 x 803 x 214 1/4″(6,35) / 3/8″(9,52) 18 000
CS/CU-YW9MKD 2,60 / 2,70 283 x 803 x 214 1/4″(6,35) / 3/8″(9,52) 18 500
CS/CU-YW12MKD 3,35 / 4,00 283 x 803 x 214 1/4″(6,35) / 1/2″(12,70) 21 500
CS/CU-PW18MKD 4,93 / 5,20 290 x 1070 x 235 1/4″(6,35) / 1/2″(12,70) 38 510
CS/CU-PW24MKD 6,70/ 7,14 290 х 1070 х 235 1/4″(6,35) / 5/8″(15,88) 42 190
Инверторные настенные сплит-системы / Серия Super DELUXE / Холод-Тепло (работа до -15 град,  Econavi dual sensor, e-ion, R410)
CS/CU-HE9NKD 2,50 (0,8-3,0) / 3,50 (0,8-4,0) 290 x 870 x 204 1/4″(6,35) / 3/8″(9,52) 41 500
CS/CU-HE12NKD 3,50 (0,8-4,0) / 4,80 (0,8-6,5) 290 x 870 x 204 1/4″(6,35) / 3/8″(9,52) 46 500
Инверторные настенные сплит-системы / Серия DELUXE / Холод-Тепло (Econavi mono sensor, e-ion, R410)
CS/CU-E7NKD 2,05 (0,75-2,4) / 2,80 (0,75-4,0) 290 x 870 x 204 1/4″(6,35) / 3/8″(9,52) 31 500
CS/CU-E9NKD 2,60 (0,85-3,0) / 3,60 (0,85-5,0) 290 x 870 x 204 1/4″(6,35) / 3/8″(9,52) 32 500
CS/CU-E12NKD 3,50 (0,85-4,0) / 4,80 (0,85-6,7) 290 x 870 x 204 1/4″(6,35) / 3/8″(9,52) 35 500
CS/CU-E15NKD 4,20 (0,85-5,0) / 5,30 (0,85-6,8) 290 x 870 x 204 1/4″(6,35) / 1/2″(12,70) 41 000
CS/CU-E18NKD 5,00 (0,98-6,0) / 5,80 (0,98-8,0) 290 x 1070 x 235 1/4″(6,35) / 1/2″(12,70) 49 000
CS/CU-E24NKD 6,80 (0,98-8,1) / 8,60 (0,98-9,9) 290 x 1070 x 235 1/4″(6,35) / 5/8″(15,88) 67 000
CS/CU-E28NKD 7,65 (0,98-8,6) / 9,60 (0,98-11,0) 290 x 1070 x 235 1/4″(6,35) / 5/8″(15,88) 72 500

 

Модель — LG МОЩНОСТЬ, кВт РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм ДИАМЕТР ТРУБ ЦЕНА,
РУБ
ХОЛОД/ТЕПЛО, кВт
Инверторные cплит системы настенного типа (2012 серия Hyper) R410:  DC инвертор
H09MW 1.3-3.5/1.3-4.2 600*600*146 1/4″(6,35) / 3/8″(9,52) 41 380
H12MW 1.3-4.0/1.3-5.0 600*600*146 1/4″(6,35) / 3/8″(9,52) 46 130
Инверторные cплит системы настенного типа (серия Art Cool Gallery) R410:  DC инвертор, Plasma filter, возможность смены изображений
A09AW1 1.3-3.5/1.3-4.2 600*600*146 1/4″(6,35) / 3/8″(9,52) 35 380
A12AW1 1.3-4.0/1.3-5.0 600*600*146 1/4″(6,35) / 3/8″(9,52) 36 930
Инверторные cплит системы настенного типа (серия Auro) R410: DC инвертор, антиаллергенный фильтр
S09AF 0.89-3.7/0.89-4.1 798*290*210 1/4″(6,35) / 3/8″(9,52) 24 730
S12AF 0.9-4.04/0.9-5.1 798*290*210 1/4″(6,35) / 3/8″(9,52) 25 480
Инверторные cплит системы настенного типа (серия Cascade) R410: DC инвертор, Фильтр Cyclotron Plasma, антиаллергенный фильтр
CS09AQ 0.89-3.7/0.89-5.0 885*285*205 1/4″(6,35) / 3/8″(9,52) 29 400
CS12AQ 0.89-4.4/0.89-6.0 885*285*205 1/4″(6,35) / 3/8″(9,52) 32 170
Инверторные cплит системы настенного типа (серия New ARTCOOL LIBERO) R410: DC инвертор, Фильтр Cyclotron Plasma, антиаллергенный фильтр
CA09AWR 0.89-3.7/0.89-5.0 885*285*205 1/4″(6,35) / 3/8″(9,52) 38 890
CA12AWR 0.89-4.4/0.89-6.0 885*285*205 1/4″(6,35) / 3/8″(9,52) 42 330
Сплит системы настенного типа (2012 серия Art Cool) R410: оригинальный дизайн, фильтр Plasma
C09AHR 1.3-3.5/1.3-4.2 600*600*146 1/4″(6,35) / 3/8″(9,52) 28 370
C12AHR 1.3-4.0/1.3-5.0 600*600*146 1/4″(6,35) / 3/8″(9,52) 32 260
Инверторные cплит системы настенного типа  (2012 серия NEW AURO) R410: DC инвертор
S09MH 1.3-3.5/1.3-4.2 600*600*146 1/4″(6,35) / 3/8″(9,52) 26 210
S12MH 1.3-4.0/1.3-5.0 600*600*146 1/4″(6,35) / 3/8″(9,52) 28 270
Сплит системы настенного типа (серия Art Cool) R410: оригинальный дизайн, фильтр Plasma
A09LKR/LKH 1.3-3.5/1.3-4.2 600*600*146 1/4″(6,35) / 3/8″(9,52) 27 960
A12LKR/LKH 1.3-4.0/1.3-5.0 600*600*146 1/4″(6,35) / 3/8″(9,52) 31 740
C09LTH/LTR 2,79 / 2,93 911*282*172 1/4″(6,35) / 1/2″(12,70) 25 480
C12LTH/LTR 3,67 / 3,81 911*282*172 1/4″(6,35) / 1/2″(12,70) 25 860
C18LTH/LTR 5,57 / 5,87 1100*290*205 3/8″(9,52) / 5/8″(15,88) 38 060
C24LTH/LTR 7,04 / 7,33 1100*290*205 3/8″(9,52) / 5/8″(15,88) 41 570
Н — белый крем, R — черное зеркало
Сплит системы настенного типа (2011 серия G) R410: Cделано в Турции, режим форсированного охлаждения Jet Cool
G07NT 2,10 / 2,10 756*265*184 1/4″(6,35) / 3/8″(9,52) 17 550
G09ST 2,58 / 2,73 840*270*180 1/4″(6,35) / 3/8″(9,52) 19 680
G12ST 3,52 / 3,81 840*270*180 1/4″(6,35) / 1/2″(12,70) 21 050
G18ST 5,34 / 5,72 1090*300*212 1/4″(6,35) / 1/2″(12,70) 27 650
G24ST 6,39 / 6,83 1090*300*212 3/8″(9,52) / 5/8″(15,88) 31 640
Сплит системы настенного типа (2012 серия G) R410: Cделано в Корее, режим форсированного охлаждения Jet Cool
G07AHT 2,10 / 2,10 756*265*184 1/4″(6,35) / 3/8″(9,52) 18 110
G09AHT 2,58 / 2,73 840*270*180 1/4″(6,35) / 3/8″(9,52) 19 300
G12AHT 3,52 / 3,81 840*270*180 1/4″(6,35) / 1/2″(12,70) 21 670
G18AHT 5,34 / 5,72 1090*300*212 1/4″(6,35) / 1/2″(12,70) 28 680
G24AHT 6,39 / 6,83 1090*300*212 3/8″(9,52) / 5/8″(15,88) 31 880
Сплит системы настенного типа (2011 серия Cascade, Турция) R410: Фильтр Cyclotron Plasma, антиаллергенный фильтр
S07PK (Корея) 2,10 / 2,10 756*265*184 1/4″(6,35) / 3/8″(9,52) 20 230
S09PT 2,70 / 2,79 890*290*210 1/4″(6,35) / 1/2″(12,70) 21 770
S12PT 3,52 / 3,67 890*290*210 1/4″(6,35) / 1/2″(12,70) 24 730
S18PT 5,57 / 5,57 1030*320*245 3/8″(9,52) /  1/2″(12,70) 33 320
S24PT 7,04 / 7,33 1030*320*245 3/8″(9,52) / 5/8″(15,88) 36 520
S30LHP (Корея) 8,90 / 8,90 1259 х 349 х 205 3/8″(9,52) / 5/8″(15,88) 52 390
S36LHP (Корея) 10,50 / 10,50 1499 х 349 х 205 3/8″(9,52) / 3/4″(19,05) 58 890
Сплит системы настенного типа (2012 серия Cascade, Корея) R410: Фильтр Cyclotron Plasma, антиаллергенный фильтр
S07AHQ 2,10 / 2,10 756*265*184 1/4″(6,35) / 3/8″(9,52) 21 880
S09AHQ 2,70 / 2,79 890*290*210 1/4″(6,35) / 1/2″(12,70) 23 730
S12AHQ 3,52 / 3,67 890*290*210 1/4″(6,35) / 1/2″(12,70) 27 000
S18AHQ 5,57 / 5,57 1030*320*245 3/8″(9,52) /  1/2″(12,70) 38 030
S24AHQ 7,04 / 7,33 1030*320*245 3/8″(9,52) / 5/8″(15,88) 42 740
S30PK 8,90 / 8,90 1259 х 349 х 205 3/8″(9,52) / 5/8″(15,88) 52 390
S36PK 10,50 / 10,50 1499 х 349 х 205 3/8″(9,52) / 3/4″(19,05) 58 890

 

Модель — Samsung МОЩНОСТЬ, кВт ВЕНТИЛЯЦИЯ   м3/час РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм ЦЕНА              , РУБ
2010 ХОЛОД
кВт
ТЕПЛО
кВт
Monte Black (INVERTER, S-Plasma ion, Full HD Фильтр, Защита от Аллергенов)
AQV09ABANSER 2,50 3,40 480 900x304x185 33 500
AQV12ABANSER 3,50 4,00 540 900x304x185 37 500
Maldives ( INVERTER, Full HD Фильтр)
AQV09PSBNSER 2,70 2,80 480 825x285x189 24 000
AQV12PSBNSER 3,50 3,80 540 825x285x189 25 000
AQV18PSBNSER 5,10 5,60 900 825x285x189 32 200
AQV24PSBNSER 6,80 7,00 1020 1065x298x214 37 000
Crystal White (S-Plasma ion, Full HD Фильтр, Деодор. Фильтр, Катехин. фильтр)
AQ09EWFNSER 2,70 2,90 450 820x285x190 22 500
AQ12EWFNSER 3,50 3,80 570 820x285x190 23 200
Boracay (Full HD Фильтр)
AQ07TSBNSER 2,00 2,20 360 728x255x170 17 800
AQ09TSBNSER 2,60 2,80 480 728x255x170 18 800
AQ12TSBNSER 3,50 3,80 570 820x285x190 21 100
AQ18TSBNSER 5,30 5,70 780 890x285x190 29 000
AQ24TSBNSER 6,80 7,20 1020 1065x298x222 34 000
Jungfrau-Y
AQV09YWCNSER 2,50 3,20 576 880x313x237 35 500
AQV12YWCNSER 3,50 4,00 606 900x304x185 39 500